Result

Start List
Order Bib Number Name Personal Best Season Best European Ranking
1 1154 4:10.78 4:10.78 51
2 1053 4:11.06 4:11.33 71
3 1429 4:13.97 4:13.97 144
4 1088 4:10.25 4:10.70 39
5 1158 4:11.78 4:11.78 54
6 1237 4:08.06 4:08.06 50
7 1316 4:09.91 4:10.64 65
8 1234 4:01.75 4:01.75 8
9 1352 4:14.04 4:14.04 70
10 117 4:13.16 4:13.16 60
11 1151 4:13.17 4:13.17
12 1335 4:07.47 4:08.53 33
13 1294 4:17.72 4:17.72
Results powered by Atos.