Result

Qualification Rules: First 4 in each heat (Q) advance to the Final
Start List
Order Bib Number Name Personal Best Season Best European Ranking
1 1158 4:11.78 4:11.78 54
2 1237 4:08.06 4:08.06 50
3 1088 4:10.25 4:10.70 39
4 1396 4:15.01 4:21.88 176
5 1227 4:23.49 4:23.49 183
6 1291 4:17.98 4:17.98 97
7 1333 4:14.55 4:14.55 130
8 1251 4:19.09 4:19.09 143
9 1429 4:13.97 4:13.97 144
10 1321 4:17.74 4:17.74 86
Results powered by Atos.